Plan lekcji
PONIEDZIAŁEK |
||||||
Lp | Dzwonki | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
1 | 8:00 – 8:45 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | zaj. komp. | j. angielski |
2 | 8:55 – 9:40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | matematyka | j .polski |
3 | 9:50 – 10:35 | zaj. komp. | ed. wczesn. | j. angielski | j. polski | matematyka |
4 | 10:45 – 11:30 | wf | j. angielski | zaj. komp. | plastyka | przyroda |
5 | 11:50 – 12:35 | j. angielski | zaj. komp. | wf | przyroda | plastyka |
6 | 12:45 – 13:30 | j.angielski | wf | |||
7 | 13:40 – 14:25 | wf | zaj. komp. | |||
WTOREK |
||||||
Lp | Dzwonki | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
1 | 8:00 – 8:45 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | religia | j. niemiecki |
2 | 8:55 – 9:40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j. niemiecki | religia |
3 | 9:50 – 10:35 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | wf | matematyka |
4 | 10:45 – 11:30 | ed. wczesn. | wf | religia | matematyka | przyroda |
5 | 11:50 – 12:35 | zaj. wyr. | religia | wf | przyroda | j. polski |
6 | 12:45 – 13:30 | religia | j. polski | wf | ||
7 | 13:40 – 14:25 | godz. wych. | godz. wych. | |||
ŚRODA |
||||||
Lp | Dzwonki | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
1 | 8:00 – 8:45 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | religia | historia | j. angielski |
2 | 8:55 – 9:40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j. angielski | matematyka | religia |
3 | 9:50 – 10:35 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j. angielski | matematyka |
4 | 10:45 – 11:30 | religia | j. angielski | ed. wczesn. | przyroda | j. polski |
5 | 11:50 – 12:35 | j. angielski | religia | ed. wczesn. | technika | przyroda |
6 | 12:40 – 13:25 | religia | technika | |||
CZWARTEK |
||||||
Lp | Dzwonki | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
1 | 8:00 – 8:45 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j. angielski | j. polski |
2 | 8:55 – 9:40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j. polski | j. angielski |
3 | 9:50 – 10:35 | wf | ed. wczesn. | ed. wczesn. | matematyka | historia |
4 | 10:45 – 11:30 | ed. wczesn. | wf | ed. wczesn. | muzyka | matematyka |
5 | 11:50 – 12:35 | zaj. wyr. | wf | j. niemiecki | muzyka | |
6 | 12:45 – 13:30 | wf | j. niemiecki | |||
7 | 13:40 – 14:25 | wf | ||||
PIĄTEK |
||||||
Lp | Dzwonki | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
1 | 8:00 – 8:45 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j. polski | wf |
2 | 8:55 – 9:40 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | wf | j. polski |
3 | 9:50 – 10:35 | ed. wczesn. | wf | ed. wczesn. | matematyka | historia |
4 | 10:45 – 11:30 | wf | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j. polski | matematyka |
5 | 11:50 – 12:35 | ed. wczesn. | koło mat. | zaj. wyr. mat. | zaj. wyr. j.pol. | |
6 | 12:45 – 13:30 | zaj. wyr. j.pol. |